top of page
Priser
Krops-kirurgi
DKK
Forundersøgelse 1) | 800 |
2nd oppinion 2) | 3.000 |
Fedtsugning 1 område | 18.000 |
Fedtsugning 2 områder | 28.000 |
BFO med fedt (mini) | 22.000 |
Brystløft "Lollipop" | 26.000 |
Brystvorte-korrektion | 18.000 |
Armplastik | 30.000+ |
Øvre rygløft | 25.000 |
Øvre maveplastik | 25.000 |
Nedre maveplastik | 25.000 |
Fj. af lille "dims" i hud 3) | 3.500 |
Fj. af ekstra "dims" i hud | 2.000 |
Fj. af større "dims" i hud 3) | 5.500 |
Ar < 5 cm | 5.000 |
Ar 5-10 cm | 10.000 |
Ar 10-20 cm | 15.000 |
Ar 20-30 cm | 20.000 |
Alle priser er incl. lovpligtig patientforsikring
Noter
1) Hvis forundersøgelsen munder ud i en operation, reduceres prisen for operationen tilsvarende.
2) Vurdering af resultatet af en operation, der er foretaget på en anden klinik.
3) Prisen er for 1. element.
bottom of page